Contributi dedicati ai soci

Raggruppamento | Apparecchiature | ECR internalizzato €/kg (IVA esclusa) |
---|---|---|
R1 | Frigoriferi | 0,110 |
R1 | Congelatori | 0,110 |
R1 | Apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi | 0,110 |
R1 | Condizionatori, deumidificatori, pompe di calore | 0,065 |
R1 | Radiatori a olio | 0,110 |
R1 | Altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua | 0,110 |
Raggruppamento | Apparecchiature | ECR internalizzato €/kg (IVA esclusa) |
---|---|---|
R3 | Schermi | 0,222 |
R3 | Televisori | 0,222 |
R3 | Cornici digitali LCD | 0,222 |
R3 | Monitor | 0,222 |
R3 | Laptop, notebook | 0,222 |
Raggruppamento | Apparecchiature | ECR internalizzato €/kg (IVA esclusa) |
---|---|---|
R5 | Tubi fluorescenti | 0,700 |
R5 | Lampade fluorescenti compatte | 0,700 |
R5 | Lampade fluorescenti | 0,700 |
R5 | Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad algoritmo metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione | 0,700 |
R5 | LED | 0,700 |
Raggruppamento | Apparecchiature | ECR internalizzato €/kg (IVA esclusa) |
---|---|---|
R2 | Lavatrici | 0,095 |
R1 | Asciugatrici | 0,110 |
R2 | Lavastoviglie | 0,095 |
R2 | Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche | 0,095 |
R4 | Apparecchi di illuminazione | 0,024 |
R4 | Apparrecchi per riprodurre suoni o immagini, apparecchi musicali | 0,024 |
R4 | Macchine per cucire, macchine per maglieria | 0,024 |
R4 | Grandi stampanti | 0,024 |
R4 | Grandi copiatrici | 0,024 |
R4 | Grandi macchine a gettoni | 0,024 |
R4 | Grandi dispositivi medici | 0,024 |
R4 | Grandi strumenti di monitoraggio e controllo | 0,024 |
R4 | Grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro | 0,024 |
R4 | Mainframe | 0,024 |
R4 | Stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni | 0,024 |
Raggruppamento | Apparecchiature | ECR internalizzato €/kg (IVA esclusa) |
---|---|---|
R4 | Aspirapolvere | 0,024 |
R4 | Scope meccaniche | 0,024 |
R4 | Macchine per cucire | 0,024 |
R4 | Apparecchi di illuminazione | 0,024 |
R4 | Forni a microonde | 0,024 |
R4 | Ventilatori elettrici | 0,024 |
R4 | Ferri da stiro | 0,024 |
R4 | Tostapane | 0,024 |
R4 | Coltelli elettrici | 0,024 |
R4 | Bollitori elettrici | 0,024 |
R4 | Sveglie e orologi | 0,024 |
R4 | Rasoi elettrici | 0,024 |
R4 | Bilance | 0,024 |
R4 | Apparecchi tagliacapelli e apprecchi per la cura del corpo | 0,024 |
R4 | Calcolatrici | 0,024 |
R4 | Apparecchi radio | 0,024 |
R4 | Videocamere, videoregistratori | 0,024 |
R4 | Apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini | 0,024 |
R4 | Giocattoli elettrici ed elettronici | 0,024 |
R4 | Apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc. | 0,024 |
R4 | Rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e controllo | 0,024 |
R4 | Piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti | 0,024 |
R4 | Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati | 0,024 |
R4 | Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici, apparecchi per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti, rasoi, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo altre app. per la pulizia, nonchè altre piccole apparecchiature | 0,024 |
Raggruppamento | Apparecchiature | ECR internalizzato €/kg (IVA esclusa) |
---|---|---|
R4 | Telefoni cellulari | 0,024 |
R4 | Navigatori satellitari (GPS) | 0,024 |
R4 | Calcolatrici | 0,024 |
R4 | Router | 0,024 |
R4 | PC | 0,024 |
R4 | Stampanti | 0,024 |
R4 | Telefoni | 0,024 |
R4 | Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni | 0,024 |
AEE Domestiche – Contributi Visibili (ECR)
Raggruppamento | Apparecchiature | ECR visibile €/pezzo (IVA esclusa) |
---|---|---|
R1 | Frigoriferi <40 kg | 4,00 |
R1 | Frigoriferi 40 kg - 100 kg | 8,80 |
R1 | Frigoriferi > 100 kg | 11,00 |
R1 | Congelatori <40 kg | 4,00 |
R1 | Congelatori 40 kg - 100 kg | 8,80 |
R1 | Congelatori > 100 kg | 11,00 |
R1 | Condizionatori, deumidificatori, pompe di calore | 3,30 |
Raggruppamento | Apparecchiature | ECR visibile €/pezzo (IVA esclusa) |
---|---|---|
R3 | Televisori o schermi < 30" | 1,00 |
R3 | Televisori o schermi 31" - 40" | 1,90 |
R3 | Televisori o schermi 41" - 55" | 3,00 |
R3 | Schermi o monitor < 30" | 1,00 |
R3 | Schermi o monitor 31" - 40" | 1,90 |
R3 | Schermi o monitor 41" - 55" | 3,00 |
R3 | Laptop, notebook | 1,00 |
Raggruppamento | Apparecchiature | ECR visibile €/pezzo (IVA esclusa) |
---|---|---|
R5 | Sorgenti Luminose | 0,12 |
Raggruppamento | Apparecchiature | ECR visibile €/pezzo (IVA esclusa) |
---|---|---|
R2 | Lavatrici | 4,80 |
R1 | Asciugatrici | 5,95 |
R2 | Lavastoviglie | 4,80 |